С этим товаром покупают
Бренд | FUNAI |
---|---|
Модель | RAC-I-KT30HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KT30HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KT30HP.D01/U |
Инверторная технология | Да |
Серия | KATANA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 29 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.90 (0.80 - 3.50) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,9 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,8 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.00 (1.00 - 3.80) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 1 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.662 (0.20 - 1.45) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,662 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,2 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,45 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,38 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,5 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 3.00 (1.00 - 3.80) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3,8 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.77 (1.20 - 7.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,77 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1,2 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.674 (0.20 - 1.55) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,674 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,2 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,55 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,45 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,6 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/350/400/455/490/530/580 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/22/27/29/32/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 883x310x195 |
Ширина внутреннего блока, мм | 883 |
Высота внутреннего блока, мм | 310 |
Глубина внутреннего блока, мм | 195 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 |
Ширина наружного блока, мм | 795 |
Высота наружного блока, мм | 549 |
Глубина наружного блока, мм | 305 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 964x262x375 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 964 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 262 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 375 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x575x328 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 835 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 575 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 328 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 17 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Золотой |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |