С этим товаром покупают
Бренд | FUNAI |
---|---|
Модель | RAC-I-BS70HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-BS70HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-BS70HP.D01/U |
Инверторная технология | Да |
Серия | BUSHIDO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 72 |
Холодопроизводительность, kBTU | 7.20 (1.80 - 7.40) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 7,2 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1,8 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 7,4 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.00 (1.00 - 12.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 1 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 12 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.202 (0.23 - 2.76) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,202 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,23 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,76 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,53 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 7.25 (1.80 - 8.00) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,25 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1,8 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 8 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.50 (1.00 - 11.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9,5 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 11 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.997 (0.23 - 2.53) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,997 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,23 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,53 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,27 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 870/940/1010/1150/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 870 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/28/32/37/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 2,5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Марка компрессора | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | C-6RZ146H3DEF |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x330x232 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1132 |
Высота внутреннего блока, мм | 330 |
Глубина внутреннего блока, мм | 232 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 900x700x350 |
Ширина наружного блока, мм | 900 |
Высота наружного блока, мм | 700 |
Глубина наружного блока, мм | 350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1205x400x317 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1205 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 400 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 317 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x770x430 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 1020 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 770 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес нетто наружного блока, кг | 39 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16 |
Вес брутто наружного блока, кг | 43 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 55 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 540*335 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |