С этим товаром покупают
Бренд | FUNAI |
---|---|
Модель | RAC-I-KD25HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD25HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD25HP.D01/U |
Инверторная технология | Да |
Серия | KADZOKU Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.60 (0.94 - 3.35) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,94 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,35 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.95 (1.20 - 8.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,95 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 1,2 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.739 (0.24 - 1.38) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,739 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,24 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,38 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,3 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 2.80 (0.94 - 3.38) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,94 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3,38 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.67 (1.20 - 9.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,67 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1,2 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.696 (0.24 - 1.55) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,696 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,24 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,55 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSK103D33UEZC3 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
Ширина внутреннего блока, мм | 811 |
Высота внутреннего блока, мм | 278 |
Глубина внутреннего блока, мм | 198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Ширина наружного блока, мм | 777 |
Высота наружного блока, мм | 498 |
Глубина наружного блока, мм | 290 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 905 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 270 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x515x325 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 818 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 515 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |