С этим товаром покупают
Бренд | FUNAI |
---|---|
Модель | RACI-SN50HP.D03 |
Модель внутреннего блока | RACI-SN50HP.D03/S |
Модель наружного блока | RACI-SN50HP.D03/U |
Инверторная технология | да |
Серия | SENSEI Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 50 |
Холодопроизводительность, kBTU | 5.00 (1.00 - 6.00) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6.99 (1.13 - 10.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6,99 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 1,13 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.538 (0.26 - 2.30) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,538 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,26 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,3 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 5.65 (1.60 - 6.25) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5,65 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1,6 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 6,25 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6.82 (1.52 - 10.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6,82 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1,52 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 10 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.569 (0.35 - 2.30) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,569 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,35 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,3 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,60 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 420/480/660/760/840/880/920 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 420 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/24/33/38/42/44/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Объем конденсации, л/ч | 2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 55 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KTN150D42UFZB |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1150 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 890x300x220 |
Ширина внутреннего блока, мм | 890 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Ширина наружного блока, мм | 810 |
Высота наружного блока, мм | 585 |
Глубина наружного блока, мм | 280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x365x300 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 960 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 940 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 630 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес нетто наружного блока, кг | 34 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38,5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7( 1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,83 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с отрицательно заряженными ионами |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |