Похожие товары
| Площадь, м² | 25 |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.9 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.86 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0.79 |
| Тип | настенный |
| Инвертор | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 26 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 698х250х185 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 720х428х310 |
| Электропитание | 220-240 В (однофазный) |
| Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 470 |
| Тип хладагента | R410A |
| Установленные фильтры | механический (пластиковая сетка), ионизатор |
| Масса: внутренний/наружный блок, кг | 8/25 |
| Мaксимальная длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 1/4" ; 3/8" |
| Диапазон t на охлаждение, С | +17...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Самодиагностика | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ионизация | Да |
Ballu
Haier
LG
Hisense
Gree
Kentatsu
TCL
Electrolux
Royal Clima
MDV
Midea
Hyundai
CENTEK
Dantex
Aux
Daikin
Samsung
Panasonic
General Climate
Energolux
Daichi
Funai
Newtek
SHUFT
Zanussi
Toshiba
Hitachi
XIGMA
Dahatsu
Mitsubishi Electric
Fujitsu
Ultima Comfort
Axioma
HEC
Ferrum
Roda
Denko
Ishimatsu
Roland
Bosch
Pioneer
Ecostar
Lanzkraft
Eurohoff
Royal Thermo
COOLBERG
Mitsudai
Viomi
Shivaki
Legion
Aurus
Yoshikawa
Морозко
Mitsubishi Heavy Industries
Bismark
Daicond
CHIQ
HIGH LIFE
Kalashnikov
Abion
Alfacool