Похожие товары
| Модель | Внутренний блок | KFRI70LW | |
|---|---|---|---|
| Наружный блок | KORI70LW | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 6155 |
| Нагрев | кВт | 6200 | |
| EER/COP | 3,21/3,65 | ||
| Электропитание | ф/В/Гц | 1/220/54 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,917 |
| Нагрев | кВт | 1,698 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 8,89 |
| Нагрев | А | 7,88 | |
| Внутренний блок | |||
| Объём рециркуляции воздуха | м3/ч | 900 | |
| Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 31/49 | |
| Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 1013х307х221 |
| Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 1055х366х287 |
| Масса нетто/брутто | Кг | 13/14,9 | |
| Наружный блок | |||
| Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 58 | |
| Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 873х555х376 |
| Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 948х428х591 |
| Масса нетто/брутто | Кг | 35,5/38,5 | |
| Марка компрессора | GREE | ||
| Соединительные трубы | Жидкостная линия | Дюйм (мм) | 1/4" (6,35) |
| Газовая линия | Дюйм (мм) | 1/2" (12,7) | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 25 | |
| Марка хладагента | R32 | ||
| Заводская заправка хладагента | кг | 1 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~43 |
| Нагрев | °С | -15~24 | |
Ballu
Haier
LG
Hisense
Gree
Kentatsu
TCL
Electrolux
Royal Clima
MDV
Midea
Hyundai
CENTEK
Dantex
Aux
Daikin
Samsung
Panasonic
General Climate
Energolux
Daichi
Funai
Newtek
SHUFT
Zanussi
Toshiba
Hitachi
XIGMA
Dahatsu
Mitsubishi Electric
Fujitsu
Ultima Comfort
Axioma
HEC
Ferrum
Roda
Denko
Ishimatsu
Roland
Bosch
Pioneer
Ecostar
Lanzkraft
Eurohoff
Royal Thermo
COOLBERG
Mitsudai
Viomi
Shivaki
Legion
Aurus
Yoshikawa
Морозко
Mitsubishi Heavy Industries
Bismark
Daicond
CHIQ
HIGH LIFE
Kalashnikov
Abion
Alfacool