С этим товаром покупают
Бренд | FUNAI |
---|---|
Модель | RACI-EM35HP.D05 |
Модель внутреннего блока | RACI-EM35HP.D05/S |
Модель наружного блока | RACI-EM35HP.D05/U |
Инверторная технология | да |
Серия | EMPEROR SMART EYE Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 35 |
Холодопроизводительность, kBTU | 3.50 (1.00 - 4.40) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 4,4 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.5 (0.80 - 3.99) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,5 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0,8 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,99 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.79 (0.18 - 0.90) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,79 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,18 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,9 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,43 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,7 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 4.20 (1.60 - 4.80) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4,2 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1,6 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 4,8 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.20 (1.32 - 5.65) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4,2 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1,32 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 5,65 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.98 (0.30 - 1.28) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,98 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,3 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,28 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,29 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/410/460/510/560/610/650 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
Объем конденсации, л/ч | 0,86 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D58UFZ |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835x305x198 |
Ширина внутреннего блока, мм | 835 |
Высота внутреннего блока, мм | 305 |
Глубина внутреннего блока, мм | 198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Ширина наружного блока, мм | 810 |
Высота наружного блока, мм | 585 |
Глубина наружного блока, мм | 280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x390x300 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 950 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 390 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 940 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 630 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -25 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр SMART Ion 4 шт |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |